Finalläufe Livestream Finalläufe Tag 5
200R, Falk Lömke, 2:06,09 (VR), Platz 3
200R, Tina Wetzel, 2:27,00, Platz 8
Vorläufe Livestream Vorläufe Tag 5
1500F, Mira-Lynn Kulik, 18:56,44, Platz 9
200R, Falk Lömke, 2:09,45, Platz 4 -> Finale
200R, Uhyun Nam, 2:25,79, Platz 23
200R, Jakob Wiens, 2:32,94, Platz 25
200R, Tina Wetzel, 2:27,05, Platz 7 -> Finale
200R, Patricia Rutz, 2:35,60, Platz 22
200R, Leni Manzek, 2:30,81, Platz 16
50F, Falk Lömke, 24,36 , Platz 13
50F, Valentin Schnermann, 25,33 , Platz 18
50F, Chistopher Sundermeier, 25,01 , Platz 17
50F, Jakob Wiens, 27,62 , Platz 13
50F, Olivia Hopfinger, 28,73 , Platz 24
50F, Ronja Gerling, 29,03 , Platz 15
50F, Mira-Lynn Kulik, 29,03 , Platz 15
100S, Mira-Lynn Kulik, 1:09,72, Platz 11
100S, Olivia Hopfinger, 1:07,72, Platz 12
100S, Patricia Rutz , n.a.
100S, Lilith Bratke, 1:11,09, Platz 22